Bơm ly tâm đa tâng trục đứng LG series
Đăng ngày 27-03-2013 Lúc 04:02'- 1193 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Bơm ly tâm đa tâng trục đứng LG

Bơm ly tâm đa tâng trục đứng LG sử dụng cấp nước sinh hoạt của các tòa nhà cao tầng, cứu hỏa nhà cao tầng, nhà máy sản xuất, hầm mỏ, thoát nước, tái chế nước nồi hơi áp suất thấp.. Các chi tiết của bơm đều được làm từ thép không gỉ nên có độ bền cao, hoạt động ổn định, ít rung, ít tiếng ồn.
Nhiệt độ : < 80 ℃.
Lưu lượng :5-150m3 / h .
Chiều cao cột áp :20-120m.
Tốc độ: 2900 v/phút.
Bơm ly tâm đa tâng trục đứng LG

Bơm ly tâm đa tâng trục đứng LG.

Thông số kĩ thuật
Model Lưu lượng Chiều cao cột áp Tốc độ Công suất  Hiệu suất Đường kính cách bơm
(m3 / h) (m) (v/phút) (kW) (%) (mm)
25LG3-10 × 2 3 20 2900 0,75 42 98
25LG3-10 × 3 3 30 2900 1,1 42 98
25LG3-10 × 4 3 40 2900 1,5 42 98
25LG3-10 × 5 3 50 2900 1,5 42 98
25LG3-10 × 6 3 60 2900 2,2 42 98
25LG3-10 × 7 3 70 2900 2,2 42 98
25LG3-10 × 8 3 80 2900 2,2 42 98
25LG3-10 × 9 3 90 2900 2,2 42 98
25LG3-10 × 10 3 100 2900 3 42 98
25LG3-10 × 11 3 110 2900 3 42 98
25LG3-10 × 12 3 120 2900 4 42 98
25LG3-10 × 13 3 130 2900 4 42 98
25LG3-10 × 14 3 140 2900 4 42 98
25LG3-10 × 15 3 150 2900 4 42 98
32LG6.5-15 × 2 6,5 30 2900 1,5 53 116
32LG6.5-15 × 3 6,5 45 2900 2,2 53 116
32LG6.5-15 × 4 6,5 60 2900 3 53 116
32LG6.5-15 × 5 6,5 75 2900 4 53 116
32LG6.5-15 × 6 6,5 90 2900 4 53 116
32LG6.5-15 × 7 6,5 105 2900 5,5 53 116
32LG6.5-15 × 8 6,5 120 2900 5,5 53 116
40LG12-15 × 2 12 30 2900 2,2 60 120
40LG12-15 × 3 12 45 2900 3 60 120
40LG12-15 × 4 12 60 2900 4 60 120
40LG12-15 × 5 12 75 2900 5,5 60 120
40LG12-15 × 6 12 90 2900 5,5 60 120
40LG12-15 × 7 12 105 2900 7,5 60 120
40LG12-15 × 8 12 120 2900 7,5 60 120
50LG24-20 × 2 24 40 2950 5,5 69 134
50LG24-20 × 3 24 60 2950 7,5 69 134
50LG24-20 × 4 24 80 2950 11 69 134
50LG24-20 × 5 24 100 2950 11 69 134
50LG24-20 × 6 24 120 2950 15 69 134
65LG36-20 × 2 36 40 2950 7,5 72,5 136
65LG36-20 × 3 36 60 2950 11 72,5 136
65LG36-20 × 4 36 80 2950 15 72,5 136
65LG36-20 × 5 36 100 2950 18,5 72,5 136
65LG36-20 × 6 36 120 2950 22 72,5 136
80LG50-20 × 2 50 40 2950 11 75 135
80LG50-20 × 3 50 60 2950 15 75 135
80LG50-20 × 4 50 80 2950 18,5 75 135
80LG50-20 × 5 50 100 2950 22 75 135
80LG50-20 × 6 50 120 2950 30 75 135
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.