Bơm chìm 4SP series
Đăng ngày 25-03-2013 Lúc 01:05'- 1455 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Bơm chìm 4SP

Bơm chìm 4SP được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. Các chi tiết của bơm đều được làm từ thép không gỉ. Bơm có lưu lượng lớn, sử dụng trong các linh vực cấp thoát nước, chống ngậm úng.... Bơm chìm 4SP sử dụng động cơ 3 pha, có khả năng tự động ngắt khi quá tải. Ống hút có thể ngậm sâu dưới mặt nước 100m.
Lưu lượng :2-16m3 / h.s
Chiều cao cột áp :40-200m.
Nhiệt độ hoạt động: ≤ 40 ℃.
Chất liệu: thép không gỉ.
Đường kính: 4inch.
Kích thước hạt tối đa : ≤ 0.2mm.
Tốc độ: 2900 v/phút.
Bơm chìm 4SP

Bơm chìm 4SP.

Thông số kĩ thuật
Model Chiều cao cột áp Lưu lượng  Công suất  Tốc độ 
(m) (m3 / h) (kW) (v/phút)
SP2-6 30 2 0,37 2900
SP2-9 46 2 0,37 2900
SP2-13 67 2 0,55 2900
SP2-17 87 2 0,75 2900
SP2-21 108 2 1,1 2900
SP2-25 129 2 1,1 2900
SP2-28 145 2 1,5 2900
SP2-32 165 2 1,5 2900
SP2-36 186 2 1,5 2900
SP2-39 202 2 2,2 2900
SP2-42 217 2 2,2 2900
SP2-46 238 2 2,2 2900
SP1-50 260 2 2,2 2900
SP3-6 24 3 0,37 2900
SP3-9 36 3 0,55 2900
SP3-12 49 3 0,75 2900
SP3-15 61 3 1,1 2900
SP3-18 74 3 1,1 2900
SP3-22 91 3 1,5 2900
SP3-27 111 3 2,2 2900
SP3-32 131 3 2,2 2900
SP3-38 157 3 3 2900
SP3-43 178 3 3 2900
SP5-4 15 5 0,37 2900
SP5-6 22 5 0,55 2900
SP5-8 30 5 0,75 2900
SP5-12 45 5 1,1 2900
SP5-17 64 5 1,5 2900
SP5-21 79 5 2,2 2900
SP5-25 94 5 2,2 2900
SP5-29 108 5 3 2900
SP5-33 123 5 3 2900
SP5-38 142 5 4 2900
SP5-43 161 5 4 2900
SP8-5 19 8 0,75 2900
SP8-7 27 8 1,1 2900
SP8-10 39 8 1,5 2900
SP8-12 47 8 2,2 2900
SP8-15 59 8 2,2 2900
SP8-18 71 8 3 2900
SP8-21 83 8 4 2900
SP8-25 99 8 4 2900
SP8-30 119 8 5,5 2900
SP8-37 147 8 5,5 2900
SP8-44 174 8 7,5 2900
SP8-50 198 8 7,5 2900
SP12-5 25 12 1,5 2900
SP12-7 35 12 2,2 2900
SP12-10 50 12 3 2900
SP12-13 66 12 4 2900
SJ12-15 76 12 5,5 2900
SP12-18 91 12 5,5 2900
SP12-21 106 12 7,5 2900
SP12-25 126 12 7,5 2900
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.