Bơm tự mồi IHK series
Đăng ngày 21-03-2013 Lúc 02:56'- 1797 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Bơm tự mồi IHK

Bơm tự mồi IHK thường  sử dụng trong dầu khí, hóa chất, sợi tổng hợp, phân bón, nhà máy điện, luyện kim, thực phẩm và các ngành công nghiệp dược phẩm... Bơm tự mồi được sử dụng để vận chuyển chất lỏng sạch hoặc chất lỏng có chứa hạt, chất lỏng nhiệt độ thấp hoặc cao, chất lỏng trung tính hoặc có tính ăn mòn.
Lưu lượng :1.6-3000m3 / h.
Chiệu cao cột áp :5-125m
Nhiệt độ hoạt động: -60 ℃ ~ 360 ℃.
Công suất :1.1-2 0,8 KW
Vật liệu: Gang, SS304, SS616 ...
Đường kính : DN25-DN500mm
Tốc độ :1450-2900 v/phút.
 
Bơm tự mồi IHK

Bơm tự mồi IHK.

Thông số kĩ thuật
Model Tốc độ Lưu lượng Chiều cao cột áp Hiệu suất Công suất 
(v/phút) (M3 / h) (L / S) (M) (%) (Kw)
IHK25-25-125 2900 1,92 0,53 22 28 1,1
3,2 0,89 20 31,5
3,84 1,07 18 30,2
1450 0,96 0,27 5,5 25 0,55
1,6 0,44 5 28
1,92 0,53 4,3 26
IHK25-25-160 2900 1,92 0,53 35 24 2,2
3,2 0,89 32 27
3,84 1,07 29 26
1450 0,96 0,27 8,9 20 0,55
1,6 0,44 8 23
1,92 0,53 7,4 22
IHK25-25-200 2900 1,92 0,53 55 22 5,5
3,2 0,89 50 24
3,84 1,07 44,5 23
1450 0,96 0,27 13,5 18 0,75
1,6 0,44 12,5 20,5
1,92 0,53 11 20
IHK25-25-250 2900 1,92 0,53 88 13 7,5
3,2 0,89 80 15,5
3,84 1,07 71 15
1450 0,96 0,27 21,5 11,5 1,5
1,6 0,44 20 13
1,92 0,53 18 12
IHK40-32-125 2900 3,78 1,05 21,8 41,5 2,2
6,3 1,75 20 46
7,56 2,10 18,5 45
1450 1,92 0,53 5,5 37 0,55
3,2 0,89 5 41
3,84 1,07 4,5 39
IHK40-32-160 2900 3,78 1,05 35 28 3
6,3 1,75 32 32
7,56 2,10 29 31
1450 1,92 0,53 8,8 24 0,75
3,2 0,89 8 27,5
3,84 1,07 7,2 26
IHK40-32-200 2900 3,78 1,05 55 27 5,5
6,3 1,75 50 30,5
7,56 2,10 44,5 28
1450 1,92 0,53 13,8 24 0,75
3,2 0,89 12,5 25,5
3,84 1,07 11,2 26
IHK40-32-250 2900 3,78 1,05 88 21 11
6,3 1,75 80 23,4
7,56 2,10 71 22,5
1450 1,92 0,53 22 17 1,5
3,2 0,89 20 19
3,84 1,07 18 18
IHK50-32-125 2900 7,5 2,08 23 39 3
12,5 3,47 20 46
15 4,17 18 44
1450 3,78 1,05 5,57 32,5 0,55
6,3 1,75 5 40,5
7,56 2,10 4,5 39,5
IHK50-32-160 2900 7,5 2,08 34,5 30 4
12,5 3,47 32 41,5
15 4,17 30 45
1450 3,78 1,05 8,6 26 0,75
6,3 1,75 8 36
7,56 2,10 7,5 38,5
IHK50-32-200 2900 7,5 2,08 51,8 25,5 7,5
12,5 3,47 50 35
15 4,17 48 38,5
1450 3,78 1,05 12,9 20,8 1,1
6,3 1,75 12,5 30
7,56 2,10 12 32,5
IHK50-32-250 2900 7,5 2,08 82 20,5 15
12,5 3,47 80 29,7
15 4,17 78,5 33
1450 3,78 1,05 20,5 15,3 2,2
6,3 1,75 20 24,5
7,56 2,10 6,2 28
IHK65-50-125 2900 15 4,17 21,3 42,3 3
25 6,94 20 55,8
30 8,33 18,6 56,5
1450 7,5 2,08 5,4 39,6 0,55
12,5 3,47 5 49,5
15 4,17 4,5 50,5
IHK65-50-160 2900 15 4,17 34,2 39,6 5,5
25 6,94 32 51,3
30 8,33 30 53,1
1450 7,5 2,08 8,55 35 1,1
12,5 3,47 8 46
15 4,17 7,5 47
IHK65-40-200 2900 15 4,17 53,2 36,9 11
25 6,94 50 46,8
30 8,33 47,6 48
1450 7,5 2,08 13,3 31,5 1,5
12,5 3,47 12,5 41,5
15 4,17 11,9 42,8
IHK60-40-250 2900 15 4,17 81,2 30,6 18,5
25 6,94 80 41,5
30 8,33 78,4 45
1450 7,5 2,08 20,3 25 3
12,5 3,47 20 35
15 4,17 19,6 39
IHK65-40-315 2900 15 4,17 126,8 25 30
25 6,94 125 35
30 8,33 124 38
1450 7,5 2,08 32,4 20 5,5
12,5 3,47 32 29,8
15 4,17 31,7 33,3
IHK80-65-125 2900 30 8,33 23,2 54 5,5
50 13,89 20 62
60 16,67 17,6 60
1450 15 4,17 5,8 48,6 1,1
25 6,94 5 57,6
30 8,33 4,4 55,8
IHK80-65-160 2900 30 8,33 36 51,5 11
50 13,89 32 60,3
60 16,67 28,4 58,5
1450 15 4,17 9 45 1,5
25 6,94 8 55,8
30 8,33 7,2 55,8
IHK80-50-200 2900 30 8,33 55,2 47,8 18,5
50 13,89 50 56,7
60 16,67 45,2 55,8
1450 15 4,17 13,5 39,6 2,2
25 6,94 12,5 51,3
30 8,33 11,5 52,2
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.