banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 326
  • Khách viếng thăm: 324
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 40115
  • Tháng hiện tại: 1347828
  • Tổng lượt truy cập: 39329089
Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp YR series Xem ảnh lớn

Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp YR series

Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp roto lồng sóc YR có kết cấu chắc chắn, cài đặt và bảo trì dễ dàng. Dòng động cơ này có công suất lớn, thường được sử dụng để chạy cho máy bơm, máy nghiền,...

Mã sản phẩm: YR Giá : Liên hệ

Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp YR - rôt lồng sóc.

Động cơ xoay chiều 3 pha cao áp  roto lồng sóc YR có kết cấu chắc chắn, cài đặt và bảo trì dễ dàng. Dòng động cơ này có công suất lớn, thường được sử dụng để chạy cho máy bơm, máy nghiền, dây truyền sản xuất ...
Cấp bảo vệ : IP23.
Làm mát : IC01.
Cấp cách điện : F.
Nhiệt độ môi trường : ≤ 40 ℃.
Động cơ xoay chiều 3 pha roto lồng sóc

Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.

Thông số kĩ thuật
YR  (6KV); IP23; IC01 or IC11, IC21, IC31
Model Công suất Điện áp Dòng điện Tốc độ Hiệu suất Hệ số công suất Khối lượng
(kW) (V) (A) (v/phút) (%) (cosφ) Kg
YR355-4 220 6000 27 1473 93 0.86 2240
250 6000 30.5 1473 93.2 0.86 2500
280 6000 33 1473 93.4 0.86 2540
YR400-4 315 6000 37.9 1474 93.5 0.86 3400
355 6000 41.1 1475 93.5 0.86 3450
400 6000 46.1 1476 93.8 0.87 3600
450 6000 51.5 1477 94 0.87 3800
500 6000 57.1 1479 94.2 0.87 3900
YR450-4 560 6000 63.8 1477 94.4 0.87 3800
630 6000 72.2 1478 94.6 0.88 4100
710 6000 80.6 1480 95 0.88 4300
800 6000 90.3 1482 95 0.88 4500
YR500-4 900 6000 103 1481 95.2 0.88 5000
1000 6000 113 1484 95.4 0.88 5500
1120 6000 126.5 1484 95.4 0.88 6000
1250 6000 141 1484 95.5 0.88 6500
YR560-4 1400 6000 157 1485 95.7 0.89 7350
1600 6000 178 1485 95.7 0.89 7650
1800 6000 198.9 1486 96 0.89 7950
YR630-4 2000 6000 223 1486 96 0.89 8300
2240 6000 249 1487 96.2 0.89 8660
2500 6000 276 1488 96.3 0.89 9080
YR400-6 220 6000 26.8 983 92.6 0.83 3070
250 6000 30.1 983 92.8 0.84 3150
280 6000 33.8 984 93 0.83 3200
315 6000 38.7 984 93.1 0.84 3320
355 6000 42.5 985 93.5 0.84 3460
YR450-6 400 6000 48 983 93.7 0.85 3600
450 6000 53.4 984 93.8 0.85 3800
500 6000 59.2 985 94 0.85 4000
560 6000 66.5 985 94.2 0.85 4200
YR500-6 630 6000 74.1 987 94.5 0.87 4750
710 6000 84 988 94.6 0.87 5500
800 6000 93.3 987 94.8 0.87 5700
900 6000 104.5 988 95 0.87 5900
YR560-6 1000 6000 115 988 95.2 0.88 6700
1120 6000 128 988 95.3 0.88 6950
1250 6000 142 988 95.4 0.88 7300
YR630-6 1400 6000 162 989 95.5 0.87 8100
1600 6000 185 989 95.8 0.88 8500
1800 6000 206 990 95.9 0.88 8900
YR400-8 220 6000 28.7 735 92.3 0.8 3500
250 6000 32.3 735 92.5 0.8 3700
280 6000 36.3 735 92.6 0.8 3900
YR450-8 315 6000 41.3 737 92.8 0.82 3800
355 6000 46 737 93 0.82 3870
400 6000 51.6 738 93.2 0.81 3960
450 6000 57.7 738 93.5 0.81 4180
YR500-8 500 6000 63 738 93.7 0.83 4660
560 6000 67.8 738 93.9 0.83 4900
630 6000 76.3 739 94.1 0.83 5050
710 6000 86.8 739 94.2 0.83 5280
YR560-8 800 6000 97 741 94.7 0.82 6500
900 6000 109.4 741 94.7 0.83 6700
1000 6000 121.4 741 95 0.83 6900
YR630-8 1120 6000 138.9 742 95.3 0.82 7900
1250 6000 156 742 95.3 0.82 8200
1400 6000 169.7 742 95.4 0.82 8500
1600 6000 193.1 742 95.5 0.82 8800
YR450-10 220 6000 31.2 588 91.4 0.78 3700
250 6000 35.4 588 91.7 0.78 3850
280 6000 39.4 588 92 0.79 4000
315 6000 44.4 589 92.1 0.79 4200
355   50 588 93.2 0.79 4400
YR500-10 400 6000 53.9 590 93 0.79 4600
450 6000 59.8 590 93.3 0.79 4800
500 6000 67.7 591 93.4 0.79 5000
560 6000 74.3 590 93.6 0.8 5200
YR560-10 630 6000 78.9 591 94.1 0.81 6300
710 6000 88.7 591 94.2 0.81 6450
800 6000 99.7 591 94.3 0.81 6650
YR630-10 900 6000 112 592 94.4 0.82 7000
1000 6000 123.7 592 94.5 0.82 7500
1120 6000 138.4 592 94.6 0.82 8000
1250 6000 154.5 593 94.7 0.82 8500
YR450-12 220 6000 33 489 90.6 0.73 3700
250 6000 36.2 489 90.9 0.73 3950
YR500-12 280 6000 40 490 91.8 0.75 4500
315 6000 45.1 490 92.1 0.76 4650
355 6000 51.7 490 92.3 0.76 4800
400 6000 56.5 490 92.5 0.76 5000
450 6000 64.4 491 93.8 0.76 5730
YR560-12 500 6000 65.2 491 93.5 0.78 5900
560 6000 72.4 492 93.5 0.79 6100
630 6000 81.7 492 93.8 0.78 6300
YR630-12 710 6000 95 493 93.8 0.78 7850
800 6000 106 493 94 0.78 8200
900 6000 116.5 493 94 0.78 8600
1000 6000 129.5 493 94.1 0.78 9000
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm trước
Sản phẩm sau