banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 140
  • Khách viếng thăm: 137
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 15838
  • Tháng hiện tại: 1098763
  • Tổng lượt truy cập: 40583512
Động cơ ba pha YR series Xem ảnh lớn

Động cơ ba pha YR series

Động cơ ba pha YR series có công suất lớn, hiệu suất cao. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: YR Giá : Liên hệ

Động cơ ba pha YR .

Động cơ ba pha YR series là loại động cơ có thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất lớn, ít tiếng ồn, độ rung ít. Dòng động cơ này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa chất, dệt may, công nghiệp luyện kim và điều chế tốc độ của quạt gió và máy bơm.
Điều kiện vận hành:
Nhiệt độ:-15℃<0℃<40℃
Chiều cao : dưới  1000m so với mực nước biển.
Điện áp :  6KV/10KV.
Tần số: 50Hz.
Cấp bảo vệ: IP23.
Cấp cách nhiệt: F.
Động cơ 3 pha YR series

Động cơ ba pha YR series.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất (kW) Dòng điện
(A)
Tốc độ (v/phút) Hiệu suất (%) Rotor J Motor Khối lượng
(kg)
Dòng điện (A) Điện áp (V)
YR3551-4 220 25.7 1474 93.56 314 437.8 7 2200
YR3552-4 250 29.1 1471 93.89 342 455.2 8 2290
YR3553-4 280 32.7 1472 94.17 376 461.8 9 2370
YR4001-4 315 37 1473 93.8 376 519 11 2630
YR4002-4 355 41.8 1474 94 418 524 12 2710
YR4003-4 400 46.5 1473 94.4 438 565 13 2790
YR4004-4 450 52.4 1475 94.6 493 562 14 2910
YR4005-4 500 57.7 1476 94.9 537 572 15 2980
YR4501-4 560 65.3 1482 95.2 672 530 17 3630
YR4502-4 630 71.6 1480 95.1 667 582.3 19 3760
YR4503-4 710 80.7 1481 95.3 759 596 20 3860
YR4504-4 800 90.7 1482 95.5 914 534 21 4020
YR5001-4 900 101 1482 95.6 794 694 28 4410
YR5002-4 1000 113 1484 95.8 894 682 30 4540
YR5003-4 1120 127 1486 96.1 1022 666 32 4710
YR5004-4 1250 139 1484 96.1 1052 723 34 4870
YR5601-4 1400 156 1484 96.1 1050 810 57 6170
YR5602-4 1600 178 1484 96.2 1130 862 60 6460
YR5603-4 1800 199 1484 96.3 1225 894 65 6740
YR6301-4 2000 218 1486 96.3 1379 904 90 8170
YR6302-4 2240 245 1487 96.5 1517 918 97 8570
YR6303-4 2500 274 1487 96.7 1643 948 103 8970
YR4001-6 220 26.8 979 93.1 416 328 14 2610
YR4002-6 250 30.7 980 93.2 468 330 15 2700
YR4003-6 280 33.8 979 93.4 468 374 16 2790
YR4004-6 315 38.6 982 93.8 561 346 18 2900
YR4005-6 355 43.4 982 94 624 530 19 2990
YR4501-6 400 47.4 985 94.4 694 354 25 3580
YR4502-6 450 51.5 983 94.3 714 388 27 3690
YR4503-6 500 57.6 984 94.6 792 387 28 3900
YR4504-6 560 64.7 986 94.8 891 384 30 3950
YR5001-6 630 74.5 984 94.6 682 573 41 4150
YR5002-6 710 84.6 985 94.8 748 587 43 4280
YR5003-6 800 94.5 986 95.2 830 591 48 4430
YR5004-6 900 105 985 95.3 896 621 51 4580
YR5601-6 1000 116 986 95.5 912 701 63 5800
YR5602-6 1120 129 987 95.7 1026 696 70 6060
YR5603-6 1250 145 987 95.9 1118 712 74 6230
YR6301-6 1400 161 988 95.9 836 1072 104 7080
YR6302-6 1600 184 989 96.1 920 1114 107 7330
YR6303-6 1800 208 989 96.2 1022 1126 121 7580
YR4003-8 220 28.2 734 92.8 568 237 20 2600
YR4004-8 250 31.7 733 92.8 567 270 21 2690
YR4005-8 280 35.7 732 92.7 612 282 22 2750
YR4501-8 315 315 733 93 572 341 27 3410
YR4502-8 355 355 733 93.3 620 354 29 3520
YR4503-8 400 400 732 93.6 677 365 31 3600
YR4504-8 450 450 734 93.4 737 375 34 3730
YR5001-8 500 500 737 94.1 706 437 43 4150
YR5002-8 560 560 737 94.5 777 444 45 4260
YR5003-8 630 630 738 94.7 863 449 50 4420
YR5004-8 710 710 737 94.8 927 473 53 4570
YR5601-8 800 800 738 94.9 929 529 80 5560
YR5602-8 900 900 739 95.1 1068 519 88 5780
YR5603-8 1000 1000 738 95.1 1151 536 94 6000
YR6301-8 1120 1120 741 95.6 1149 596 124 7090
YR6302-8 1250 1250 741 95.7 1245 614 130 7400
YR6303-8 1400 1400 741 95.8 1358 631 142 7710
YR4501-10 220 220 584 91.9 563 242 27 3310
YR4502-10 250 250 584 92.2 610 254 30 3410
YR4503-10 280 280 584 92.4 664 261 32 3510
YR4504-10 315 315 584 92.7 732 266 35 3590
YR4505-10 355 355 585 92.8 812 270 37 3720
YR5001-10 400 400 588 93.9 732 337 50 4110
YR5002-10 450 450 588 93.5 768 363 52 4220
YR5003-10 500 500 588 93.8 855 362 58 4390
YR5004-10 560 560 589 93.7 918 379 62 4540
YR5601-10 630 630 589 94.4 979 424 86 5570
YR5602-10 710 710 590 94.4 1058 417 95 5780
YR5603-10 800 800 590 94.6 1204 437 101 5980
YR6301-10 900 900 591 95.1 1143 483 138 7090
YR6302-10 1000 1000 591 95.2 1239 496 147 7400
YR6303-10 1120 1120 591 95.3 1351 509 161 7710
YR4504-12 220 220 488 91.2 498 274 38 3580
YR4505-12 250 250 489 91.8 568 271 42 3710
YR5001-12 280 280 487 92.1 519 305 47 3950
YR5002-12 315 315 487 92.6 593 342 50 4070
YR5003-12 355 355 487 92.9 692 327 55 4210
YR5004-12 400 400 488 92.9 692 375 60 4350
YR5601-12 450 450 487 92.9 822 345 93 5380
YR5602-12 500 500 489 93.4 923 337 98 5540
YR5603-12 560 560 490 93.6 1057 339 105 5730
YR5604-12 630 630 491 93.9 1233 314 120 5920
YR6301-12 710 710 491 94.2 1204 383 158 7010
YR6302-12 800 800 491 94.4 1305 399 169 7310
YR6303-12 900 900 491 94.5 1423 412 185 7610
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ