Động cơ 3 pha MS series
Đăng ngày 27-02-2013 Lúc 04:22'- 2443 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Động cơ 3 pha MS.

 Động cơ 3 pha MS series có thiết kế nhỏ gọn, hiệu xuất cao, tiếng ồn thấp, độ rung nhỏ và trọng lượng nhẹ.
Cấp bảo vệ: IP54, IP55 hoặc khách hàng yêu cầu.
Dùng trong các máy có yêu cầu công suất lớn.
Cấp cách điện : B hoặc F

Động cơ 3 pha MS series

Động cơ 3 pha MS series.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Dòng điện Tốc độ  Hiệu xuất Hệ số công suất Momen khởi động
Tstart/Tn
Dòng điện khởi dộng
lst/Tn
Momen lớn nhấtTmax/Tn
kw HP A v/phút % (cos/φ)
380V 50Hz Tốc độ 3000 v/phút (2 P)
MS 561-2 0.09 0.12 0.3 2700 58 0.78 2.2 5.5 2.2
MS 562-2 0.12 0.18 0.38 2700 60 0.79 2.2 5.5 2.2
MS 631-2 0.18 0.25 0.53 2720 63 0.8 2.2 5.5 2.2
MS 632-2 0.25 0.33 0.69 2720 65 0.81 2.2 5.5 2.2
MS 711-2 0.37 0.5 0.99 2740 66 0.81 2.2 6.1 2.2
MS 712-2 0.55 0.75 1.4 2740 71 0.82 2.2 6.1 2.3
MS 801-2 0.75 1 1.83 2830 73 0.83 2.2 6.1 2.3
MS 802-2 1.1 1.5 2.58 2830 76.2 0.84 2.2 7 2.3
MS 90S-2 1.5 2 3.43 2840 78.5 0.84 2.2 7 2.3
MS 90L-2 2.2 3 4.85 2840 81 0.85 2.2 7 2.3
MS 100L-2 3 4 6.31 2870 82.6 0.87 2.2 7 2.3
MS 112M-2 4 5.5 8.1 2890 84.2 0.88 2.2 7.5 2.3
MS 132S1-2 5.5 7.5 11 2900 85.7 0.88 2.2 7.5 2.3
MS 132S2-2 7.5 10 14.9 2900 87 0.88 2.2 7.5 2.3
380V 50Hz Tốc độ 1500 v/phút(4 P)
MS 561-4 0.06 0.08 0.26 1300 53 0.7 2.1 5.2 2.2
MS 562-4 0.09 0.12 0.35 1300 55 0.71 2.1 5.2 2.2
MS 631-4 0.12 0.18 0.42 1310 57 0.72 2.1 5.2 2.2
MS 632-4 0.18 0.25 0.62 1310 60 0.73 2.1 5.2 2.2
MS 711-4 0.25 0.33 0.79 1330 65 0.74 2.1 5.2 2.2
MS 712-4 0.37 0.5 1.12 1330 67 0.75 2.1 5.2 2.2
MS 801-4 0.55 0.75 1.57 1390 71 0.75 2.4 5.2 2.3
MS 802-4 0.75 1 2.03 1390 73 0.76 2.3 6 2.3
MS 90S-4 1.1 1.5 2.89 1400 76.2 0.77 2.3 6 2.3
MS 90L-4 1.5 2 3.7 1400 78.5 0.79 2.3 6 2.3
MS 100L1-4 2.2 3 5.16 1430 81 0.81 2.3 7 2.3
MS 100L2-4 3 4 6.78 1430 82.6 0.82 2.3 7 2.3
MS 112M-4 4 5.5 8.8 1440 84.2 0.82 2.3 7 2.3
MS 132S-4 5.5 7.5 11.7 1440 85.7 0.83 2.3 7 2.3
MS 132M-4 7.5 10 15.6 1440 87 0.84 2.3 7 2.3
380V 50Hz Tốc độ 1000 v/phút (6 P)
MS 711-6 0.18 0.25 0.74 850 56 0.66 1.9 4 2
MS 712-6 0.25 0.33 0.95 850 59 0.68 1.9 4 2
MS 801-6 0.37 0.5 1.3 890 62 0.7 1.9 4.7 2
MS 802-6 0.55 0.75 1.79 890 65 0.72 1.9 4.7 2.1
MS 90S-6 0.75 1 2.29 910 69 0.72 2 5.5 2.1
MS 90L-6 1.1 1.5 3.18 910 72 0.73 2 5.5 2.2
MS 100L-6 1.5 2 3.94 940 76 0.75 2 5.5 2.1
MS 112M-6 2.2 3 5.6 940 79 0.73 2 6.5 2.1
MS 132S-6 3 4 7.4 960 81 0.76 2.1 6.5 2.1
MS 132M1-6 4 5.5 9.8 960 82 0.76 2.1 6.5 2.1
MS 132M2-6 5.5 7.5 12.9 960 84 0.77 2.1 6.5 2.1
380V 50Hz Tốc độ 750 v/phút (8 P)
MS 801-8 0.18 0.25 0.88 630 51 0.61 1.8 4 1.9
MS 802-8 0.25 0.33 1.15 640 54 0.61 1.8 4 1.9
MS 90S-8 0.37 0.5 1.49 660 62 0.61 1.8 4 1.9
MS 90L-8 0.55 0.75 2.18 660 63 0.61 1.8 4 2
MS 100L1-8 0.75 1 2.17 690 71 0.67 1.8 4 2
MS 100L2-8 1.1 1.5 2.39 690 73 0.69 1.8 5 2
MS 112M-8 1.5 2 4.5 690 75 0.69 1.8 5 2
MS 132S-8 2.2 3 6 710 78 0.71 1.8 6 2
MS 132M-8 3 4 7.9 710 79 0.73 1.8 6 2
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát