Bơm trục ngang ISWH series
Đăng ngày 23-12-2014 Lúc 12:07'- 2277 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Bơm trục ngang ISWH

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Thép không gỉ có 304,304L, 316,316L.
Lưu lượng: 16.3 ~ 100m3 / h.
Cột áp: 10 ~ 38m.
Tốc độ: 1450-2900r / phút.
Công suất: 0.75 ~ 22kW.

Bơm trục ngang ISWH
Bơm trục ngang ISWH

Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Cột áp Công suất
m3/h m kW
ISWH40-125 6.3 20 1.1-2
ISWH40-125A 5.6 16 0.75-2
ISWH40-160 6.3 32 2.2-2
ISWH40-160A 5.9 28 1.5-2
ISWH40-160B 5.5 24 1.1-2
ISWH40-200 6.3 50 4.0-2
ISWH40-200A 5.9 44 3.0-2
ISWH40-200B 5.3 36 2.2-2
ISWH40-100I 12.5 12.5 1.1-2
ISWH40-100IA 11 10 0.75-2
ISWH40-125I 12.5 20 1.5-2
ISWH40-125IA 11 16 1.1-2
ISWH40-160I 12.5 32 3.0-2
ISWH40-160IA 11.7 28 2.2-2
ISWH40-160IB 10.4 22 1.5-2
ISWH40-200I 12.5 50 5.5-2
ISWH40-200IA 11.7 44 4.0-2
ISWH40-200IB 10.6 36 3.0-2
ISWH50-100 12.5 12.5 1.1-2
ISWH50-100A 11 10 0.75-2
ISWH50-125 12.5 20 1.5-2
ISWH50-125A 11 16 1.1-2
ISWH50-160 12.5 32 3.0-2
ISWH50-160A 11.7 28 2.2-2
ISWH50-160B 10.4 22 1.5-2
ISWH50-200 12.5 50 5.5-2
ISWH50-200A 11.7 44 4.0-2
ISWH50-200B 10.6 36 3.0-2
ISWH50-100I 25 12.5 1.5-2
ISWH50-100IA 22.3 10 1.1-2
ISWH50-125I 25 20 3.0-2
ISWH50-125IA 22.3 16 2.2-2
ISWH50-160I 25 32 4.0-2
ISWH50-160IA 23.4 28 3.0-2
ISWH50-160IB 21.6 24 2.2-2
ISWH50-200I 25 50 7.5-2
ISWH50-200IA 23.5 44 5.5-2
ISWH50-200IB 21.8 38 4.0-2
ISWH65-100 25 12.5 1.5-2
ISWH65-100A 22.3 10 1.1-2
ISWH65-125 25 20 3.0-2
ISWH65-125A 22.3 16 2.2-2
ISWH65-160 25 32 4.0-2
ISWH65-160A 23.4 28 3.0-2
ISWH65-160B 21.6 24 2.2-2
ISWH65-200 25 50 7.5-2
ISWH65-200A 23.5 44 5.5-2
ISWH65-200B 21.8 38 4.0-2
ISWH65-100I 50 12.5 3.0-2
ISWH65-100IA 44.7 10 2.2-2
ISWH65-125I 50 20 5.5-2
ISWH65-125IA 45 16 4.0-2
ISWH65-160I 50 32 7.5-2
ISWH65-160IA 46.7 28 5.5-2
ISWH65-160IB 43.3 24 4.0-2
ISWH65-200I 50 50 15.0-2
ISWH65-200IA 47 44 11.0-2
ISWH65-200IB 43.5 38 7.5-2
ISWH80-100 50 12.5 3.0-2
ISWH80-100A 44.7 10 2.2-2
ISWH80-125 50 20 5.5-2
ISWH80-125A 45 16 4.0-2
ISWH80-160 50 32 7.5-2
ISWH80-160A 46.7 28 5.5-2
ISWH80-160B 43.3 24 4.0-2
ISWH80-200 50 50 15.0-2
ISWH80-200A 47 44 11.0-2
ISWH80-200B 43.5 38 7.5-2
ISWH80-100I 100 12.5 5.5-2
ISWH80-100IA 89 10 4.0-2
ISWH80-125I 100 20 11.0-2
ISWH80-125IA 89 16 7.5-2
ISWH80-160I 100 32 15.0-2
ISWH80-160IA 93.5 28 11.0-2
ISWH80-160IB 86.6 24 11.0-2
ISWH80-200I 100 50 22.0-2
ISWH80-200IA 93.5 44 18.5-2
ISWH80-200IB 87 38 15.0-2
ISWH100-100 100 12.5 5.5-2
ISWH100-100A 89 10 4.0-2
ISWH100-125 100 20 11.0-2
ISWH100-125A 89 16 7.5-2
ISWH100-160 100 32 15.0-2
ISWH100-160A 93.5 28 11.0-2
ISWH100-160B 86.6 24 11.0-2
ISWH100-200 100 50 22.0-2
ISWH100-200A 93.5 44 18.5-2
ISWH100-200B 87 38 15.0-2
ISWH40-100 6.3 12.5 0.55-2

Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.