Động cơ phanh ba pha MSEJ series
Đăng ngày 12-03-2013 Lúc 03:01'- 1825 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Động cơ phanh ba pha MSEJ

Động cơ phanh ba pha MSEJ có hệ thống phanh từ được gắn ở phía sau động cơ. Dòng động cơ phanh ba pha MSEJ được sử dụng trong các máy yêu cầu tốc độ thay đổi như : máy tiện, máy phay, cầu trục...
Nhiệt độ môi trường: -15 ℃ ≤ θ ≤ 40 ℃.
Trên mực nước biển: không quá 1000m.
Điện áp: ± 5%.
Động cơ phanh ba pha MSEJ

Động cơ phanh ba pha MSEJ.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Tốc độ Dòng điện Hiệu suất Hệ số công suất
(kw) (v/phút) (A) (%)  
MSEJ6322 0.25 3000 1.17/0.68 68 0.81
MSEJ7112 0.37 3000 1.65/0.95 70 0.81
MSEJ7122 0.55 3000 2.33/1.35 55 0.82
MSEJ8012 0.75 3000 3.03/1.75 75 0.84
MSEJ8022 1.1 3000 4.42/2.55 77 0.86
MSEJ90S-2 1.5 3000 6.01/3.84 78 0.85
MSEJ90L-2 2.2 3000 8.61/4.98 80.5 0.86
MSEJ100L-2 3 3000 11.1/6.4 82 0.87
MSEJ112M-2 4 3000 8.2/4.7 85.5 0.87
MSEJ132S1-2 5.5 3000 11/6.3 85.5 0.88
MSEJA32S2-2 7.5 3000 15/8.6 86.2 0.88
MSEJ160M1-2 11 3000 21.3/12.2 87.2 0.88
MSEJ160M2-2 15 3000 28.7/16.4 88.2 0.88
MSEJ160L-2 18.5 3000 34.6/19.8 89 0.89
MSEJ180M-2 22 3000 40.9/23.4 89 0.89
MSEJ6314 0.12 1500 0.84/0.48 57 0.72
MSEJ6324 0.18 1500 1.12/0.65 60 0.73
MSEJ7114 0.25 1500 1.44/0.83 65 0.74
MSEJ7124 0.37 1500 1.94/1.12 67 0.75
MSEJ8014 0.55 1500 2.69/1.56 73 0.76
MSEJ8024 0.75 1500 3.48/2.01 74.5 0.76
MSEJ90S-4 1.1 1500 4.74/2.75 78 0.78
MSEJ90L-4 1.5 1500 6.31/3.65 79 0.79
MSEJ100L1-4 2 1500 8.6/5.0 81 0.82
MSEJ100L2-4 3 1500 11.7/6.8 82.5 0.81
MSEJ112M-4 4 1500 8.8/5.1 84.5 0.82
MSEJ132S-4 5.5 1500 12/6.9 85.5 0.84
MSEJ132M-4 7.5 1500 15/8.6 87 0.85
MSEJ160M-4 11 1500 22.3/12.7 88 0.84
MSEJ160L-4 15 1500 30/17.1 88.5 0.85
MSEJ180M-4 18.5 1500 36.4/20.8 91 0.86
MSEJ180L-4 22 1500 43.1/24.6 91.5 0.86
MSEJ90S-6 0.75 1000 4.0/2.3 72.5 0.68
MSEJ90L-6 1.1 1000 5.5/3.2 73.5 0.72
MSEJ100L-6 1.5 1000 6.39/4.0 77.5 0.74
MSEJ112M-6 2.2 1000 9.7/5.6 80.5 0.74
MSEJ132S-6 3 1000 12.4/7.2 83 0.76
MSEJ132M1-6 4 1000 9.4/5.4 84 0.77
MSEJ132M2-6 5.5 1000 13/7.5 85.3 0.78
MSEJ160M-6 7.5 1000 16.5/9.43 86 0.78
MSEJ160L-6 11 1000 24.1/13.8 87 0.78
MSEJ180L-6 15 1000 31.5/18 89.5 0.81
MSEJ132S-8 2.2 750 10/5.8 80.5 0.71
MSEJ132M-8 3 750 13.3/7.7 82 0.72
MSEJ160M1-8 4 750 10.2/5.8 84 0.73
MSEJ160M2-8 5.5 750 13.6/7.8 85 0.74
MSEJ160L-8 7.5 750 17.7/10.1 86 0.75
MSEJ180L-8 11 750 25.1/14.3 87.5 0.77
Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.