Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML series
Đăng ngày 12-03-2013 Lúc 02:37'- 2725 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML

Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML có thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, khối lượng nhẹ, cài đặt dễ dàng. Động cơ 1 pha ML đạt tiêu chuẩn ICE. Thường sử dụng trong các máy bơm, máy nén khí, thiết bị dụng cụ y tế.
Nhiệt độ : -15 ℃ ≤ θ ≤ 40 ℃
Trên mực nước biển: không quá 1000m.
Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML

Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Dòng điện Hệ số công suất Hiệu suất Tốc độ Momen khởi động Dòng khởi động Momen lớn nhất
(kW) (HP) (A)   (%) (v/phút)
ML711-2 0.37 0.5 2.6 0.95 68 2760 2.2 6.5 1.7
ML712-2 0.55 0.75 3.71 0.95 71 2760 2.2 6.5 1.7
ML801-2 0.75 1 4.92 0.95 73 2780 2.2 6.5 1.7
ML802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2780 2.2 6.5 1.7
ML90S-2 1.5 2 9.32 0.95 77 2800 2.2 6.5 1.7
ML90L-2 2.2 3 13.5 0.95 78 2800 2.2 6.5 1.7
ML100L-2 3 4 18.2 0.95 79 2820 2 7 1.7
ML112M-2 3.7 5 22.1 0.95 80 2820 2 7 1.7
ML711-4 0.25 0.33 1.9 0.95 63 1360 2.2 6.5 1.7
ML712-4 0.37 0.5 2.64 0.95 67 1360 2.2 6.5 1.7
ML801-4 0.55 0.75 3.76 0.95 70 1380 2.2 6.5 1.7
ML802-4 0.75 1 4.98 0.95 72 1380 2.2 6.5 1.7
ML90S-4 1.1 1.5 7.11 0.95 74 1400 2.2 6.5 1.7
ML90L-4 1.5 2 9.44 0.95 76 1400 2.2 6.5 1.7
ML100L1-4 2.2 3 13.7 0.95 77 1410 2 7 1.7
ML100L2-4 3 4 18.4 0.95 78 1420 2 7 1.7
ML112M-4 3.7 5 22.4 0.95 79 1420 2 7 1.7
Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát